Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | Neutral packing, OEM is available |
Πιστοποίηση: | CE,FDA 510k, CLIA WAIVED |
Αριθμό μοντέλου: | CT-δ-02 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2000pcs |
Τιμή: | USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | μεμονωμένη σφραγισμένη σακούλα, 25pcs/box, 4 κιβώτια/χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | Ανάλογα με τη διαταγή QTY |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100,000PCS/Month |
Κατάλογος φαρμάκων: | Η διαμόρφωση βλέπει κάτω από τον κατάλογο | Στοιχείο αλλοιωτή: | OX/PH/GLU/NIT/SG/CRE |
---|---|---|---|
Ποιοτική διαχείριση: | ISO 13485 από TUV | Δείγμα: | Ούρα |
Ύφος συσκευασίας: | Ανεξάρτητος | Αποθήκευση: | 4°C - 30°C (59-86°F) |
Υψηλό φως: | λουρίδες δοκιμής δειγμάτων ούρων,λουρίδες εξέτασης ούρων pH |
Παραμερισμένο CLIA φλυτζάνι δοκιμής φαρμάκων ούρων Combo με τη λουρίδα αλλοιωτή
Εισαγωγή
Βασισμένες στα ούρα παραμερισμένες CLIA δοκιμές φαρμάκων για τα πολλαπλά φάρμακα της σειράς κατάχρησης από τις απλές immunoassay δοκιμές στις σύνθετες αναλυτικές διαδικασίες. _ο ταχύτητα και ευαισθησία immunoassays έχω κάνω αυτός ο πιό πολύ ευρέως δέχομαι μέθοδος οθόνη ούρο για πολλαπλάσιος φάρμακο κατάχρηση.
Το CLIA παραμέρισε ένα φλυτζάνι δοκιμής οθόνης πολυ-φαρμάκων βημάτων είναι πλευρικό χρωματογραφικό immunoassay ροής για την ποιοτική ανίχνευση των πολλαπλών φαρμάκων και των μεταβολιτών φαρμάκων στα ούρα στις ακόλουθες κομμένες συγκεντρώσεις στο urin.
Αυτή η δοκιμή παρέχει μόνο ένα προκαταρκτικό αναλυτικό αποτέλεσμα της δοκιμής. Μια πιό συγκεκριμένη εναλλάσσομαι χημική μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθεί ένα επιβεβαιωμένο αναλυτικό αποτέλεσμα. Η χρωματογραφία αερίου/η μαζική φασματομετρία (GC/MS) είναι η συνιστώμενη επικυρωτική μέθοδος. Η κλινική εκτίμηση και η επαγγελματική κρίση πρέπει να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε φάρμακο του αποτελέσματος της δοκιμής κατάχρησης, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται τα προκαταρκτικά θετικά αποτελέσματα.
Κατάλογος στοιχείων με κομμένος
Δοκιμή | Διακριβωτής | Κόψτε (ng/mL) |
Methamphetamine (ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟ, mAMP) | Δ-Methamphetamine | 1.000 |
Methamphetamine (ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟ, mAMP) | Δ-Methamphetamine | 500 |
Methamphetamine (ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟ, mAMP) | Δ-Methamphetamine | 300 |
Κοκαΐνη (COC) | Benzoylecgonine | 300 |
Κοκαΐνη (COC) | Benzoylecgonine | 150 |
Μαριχουάνα (THC) | 11-ούτε-Δ9-THC-9 COOH | 50 |
Μαριχουάνα (THC) | 11-ούτε-Δ9-THC-9 COOH | 25 |
Μαριχουάνα (THC) | 11-ούτε-Δ9-THC-9 COOH | 20 |
Μορφίνη (MOP 300) | Μορφίνη | 300 |
Μορφίνη (OPI, MOP2000) | Μορφίνη | 2.000 |
Βενζοδιαζεπίνες (BZO) | Oxazepam | 300 |
Βενζοδιαζεπίνες (BZO) | Oxazepam | 200 |
MDMA (Ecstasy) | Δ, λ-3,4-Methylenedioxymethamphetamine το (MDMA) | 500 |
Oxycodone το (OXY) | Oxycodone | 100 |
Βαρβιτουρικά το (BAR) | Secobarbital | 300 |
Βαρβιτουρικά το (BAR) | Secobarbital | 200 |
Buprenorphine (BUP) | Buprenorphine | 10 |
Μεθαδόνη (MTD) | Μεθαδόνη | 300 |
Phencyclidine (PCP) | Phencyclidine | 25 |
Αμφεταμίνη το (AMP) | Δ-αμφεταμίνη | 1.000 |
Αμφεταμίνη το (AMP) | Δ-αμφεταμίνη | 500 |
Αμφεταμίνη το (AMP) | Δ-αμφεταμίνη | 300 |
EDDP (μεταβολίτες μεθαδόνης) | 2-Ethylidene-1,5-διμεθυλικός-3,3-dipheylpyrrolidine (EDDP) | 300 |
EDDP (μεταβολίτες μεθαδόνης) | 2-Ethylidene-1,5-διμεθυλικός-3,3-dipheylpyrrolidine (EDDP) | 100 |
Propoxyphene το (PPX) | Propoxyphene | 300 |
Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά χάπια (TCA) | Nortriptyline | 1.000 |
K2 συνθετικό Cannabinoid | Jwh-073/jwh-018 | 50 |
K2 συνθετικό Cannabinoid | Jwh-073/jwh-018 | 25 |
Αιθυλικό Glucuronide (ETG) | Αιθυλικό Glucuronide | 500 |
Αιθυλικό Glucuronide (ETG) | Αιθυλικό Glucuronide | 300 |
Tramadol (TRA) | Tramadol | 200 |
Fentanyl (ΒΑΛΤΟΣ) | Fentanyl | 300 |
Fentanyl (ΒΑΛΤΟΣ) | Fentanyl | 200 |
Fentanyl (ΒΑΛΤΟΣ) | Fentanyl | 100 |
Cotinine (ΚΟΥΝΙΑ) | Cotinine | 200 |
6-Monoacetylmorphine (6-MAM) | 6-Monoacetylmorphine | 10 |
Methaqualone (MQL) | Methaqualone | 300 |
Ketamine (KET) | Ketamine | 1.000 |
Ketamine (KET) | Ketamine | 100 |
Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) | 3,4-Methylenedioxypyrovalerone | 1000 |
Λυσεργικό όξινο diethylamide (LSD) | Δ-λυσεργικό όξινο diethylamide | 20 |
Οινόπνευμα (ALC) | Αιθανόλη | >0.04%B.A.C |
Ένθετο
Γρήγορο φλυτζάνι Insert.pdf δοκιμής singleMulti-φαρμάκων